7星彩走势图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-05-20 | 3 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 35 | 4:3 |
| 2023055 | 2023-05-17 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 34 | 4:3 |
| 2023054 | 2023-05-13 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 31 | 3:4 |
| 2023053 | 2023-05-10 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 34 | 4:3 |
| 2023052 | 2023-05-06 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 28 | 4:3 |
号码出现频率统计